Failure Prevention

 Failure Prevention , question file is attached , looking for solutions.

2

>Assignment

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Failure Prevention
Just from $13/Page
Order Essay
1

< /

td>

. Draw the model curve in comparison with the experimental data

6

0

0

0

0 0

9999

95

6

9

984

3

09

089782

9

3

6

08

03

9

7

9498

6

9

9426

9

93

36

54

9

9

46

6

8

3

69

61

0

06

3

5

36

916

9

27

6

3654

6

3

3

3

1

81

6

6

6795

3

775

9

6

4

37

19

0169646

3

49

6942

19

74

84

53

1

76491

9

84

0

5

7

3

3

945

53

3

17491

9

201446

3

3

91

5

94

2

0338531

6

708669

97

68432

86

2661097

86

6

2

9

11

209946

7586

08

51

15

8407

7

2611

7

86

36

4908194

7

125563

37

5

40

96

119

0461529

6

53

9

3

95

1

98

1

04934

86

0344487

86

9

0768133

432672

6

93

5

2

9

14

0724935

4155814

61

72

5987173

839465

4

065

0073

6

4

55

9

12

0704736

193

2766445

9

841888

5

67112

3

129087

126

337857

5

712

8

414562

521

4

6073475

0502

65

254705

5551019

3308571

7252658

5398782

9

989725

8

386

02

51

3300

.001

6

763426

01

3

0671659

96

29

02

01

0095073

1

9

1425919

69

7

616336

01

41

442661

1683395

9437982

01

7759067

01

618

634576

5

6719

9025656

*** START FOR

850 MPa Temp. =

Deg. C

0.001 0 0

0.003 0.0002

0.003

0.036 0.0069

0.069

0.015

0.103

0.119

0.

2

9775

0.153

5

0.403

7

0.486

8

607

0.653

393

0.0653

0.903

0.986

5

1.153

1.319

5

5997

9

668

22

1.986

149

2.153

35

9

2.486

2.653

5

2.819

9

2.986

3.153

3.319

3.486

3.819

3.986

4.153

4.319

8

4.486

5

4.653

4.819

8

4.986

5

5.486

8

5.986

6.486

2

99

6.986

17

9

3

068

7.986

8.486

8.986

9.486

2

9.986

11

10.986

11.986

12.986

56

13.986

9

15.986

51

17.986

8

663

18.986

19.986

22.986 0.6272 0.0062

129

25.986

8

28.986

3

31.986

34.986

43884

37.986

45

40.986

43.986

1

46.986

33

647021

49.986

56345

52.986

820555

55.986

58.986

61.986

698206

64.986

3

97672

2

396418

875894

46

47

773074

545355

73

84

6346221

1

042845

.986

86

6

7

914369

6

001062

649558

84

433126

3678177

.986

4

1

631267

43

3242

93

.986

58

1634

.986

056157

2

689941

12

.986

280485

365

7

469

29

203067

435

32131

85

98

2447341

.986

4916

3411

86

527

063113

149

2

82436

02

1

1

516

2163404

18

898

01

09

175751

14

3

116994

968

2

674081

28

02

385791

114

2357349

0848806

11

7021544

6436157

304

*** START FOR BOOK0266 Stress =

MPa Temp. = 650 Deg. C Bruch

0 0 0
0.017 0.0042

0.033

0.05

0.067

0.083

0.1

7

0.117

0.2 0.015 0.0001499888

0.0209

0.45

7

0.7 0.0372

0.95

7

8924

3

1.45

5

0.0708

7

0.0728

0.075

7

0.0879

5943

7

0.1027 0.001026473

0.1039

0.1093

0.117

3

2

2

7102

10.95

1

5

7

2

1

8

5

0.48

9

59248

3589

49

3

918821

02

5

13

51

44

76

0790367

17

34979

201367

13

212152

82

66

44

105378

38

47

7

8

330421

063739

91

515547

122409

421343

19

242684

935124

85

98

22

9

260343

392836

320497

58

395146

298

9

97

045465

4

2347823

27

81

9

266532

12.2

71

72

581465

494802

21

21

677261

*** START FOR BOOK0266 Stress = 780 MPa Temp. = 650 Deg. C Bruch
0.37

1

2.05

0.0538

0.0586

6.1

6.9

10.3

0.1002

0.1093 0.0010924031

0.12

0.135

4

7341

0.1945 0.0019431109

0.2088 0.0020858232

0.259

1

8

180

95

3

4

031083

496744

3

333829

18527

050282

91

74924

07

216747

7

718365

689051

6

8

5

029517

*** START FOR BOOK0266

650 MPa Temp. = 650 Deg. C Bruch

0.08 0.0033

0.11 0.0034

0.14 0.007

0.22

0.26

0.54

0.0128 0.0001279918

0.71 0.0133

0.79 0.0152

877

0.0173

0.0185 0.0001849829

0.0212 0.0002119775

4.49

4.98

0.025

6.3 0.0253 0.000252968
6.47 0.0274

6.8

0.0257 0.000256967

7.29

0.0278

10.6 0.0296

11.76

0.0338 0.0003379429

0.0335

0.0372 0.0003719308

0.0382

0.0365

0.0399 0.0003989204

0.0427 0.0004269089

2

0.047

27.98

4

0.0454 0.000453897

0.0461 0.0004608938

34.9

0.0512

0.052

0.0629

0.0627

8

0.0635

0.0641 0.0006407946

79

0.073

0.0737 0.0007367285

8

0.0839

0.0918 0.0009175789

0.0923 0.0009225743

126 0.092

4

0.098

0.105

0.1033 0.0010324668

3

175 0.1126

3496

6

207

0.1151

296

7

0.135 0.0013490896

226

1

0.138

5

6

0.177 0.0017684354

3

3

8

0.213

3

6

402

0.2511 0.0025078527

0.0026804045

484

1

925

7

9

0.3691 0.003684205

3

6

4

9

6

0.434

1

1

6

4

801

0.528 0.0052661097

8

0.5634 0.0056181884

0.574 0.005723589

4

575

8

8

9

.03

4

8

9

7

2

0.7587

635

5

9

89

7

9

4

3

3

09

2

1.092

15803

8

.86

1590

231354

2

.69

3

31

7

2

73

6

1

57

4

966982

2.0683 0.0204720111

504484

7

7

10161

610474

7

273252

8

315871

6

5

910934

243132

950247

311428

216545

250113

2627

71363

926224

8

89

89

5

269568

6

2

066431

2831

282482

006067

58

319715

76

19

6

564804

63

028858

5

100106

585036

123691

6

93

4

5

92

8

6.71

489598

20851

82

484505

972624

355216

398917

11

494984

62

36286

26

354181

757384

235901

27

654289

591689

32

227068

642415

270734

661392

643884

194297

775321

65

8

232777

3107

996628

066225

9

9

310727

67126

4

5

9

1

4

1

987312

3191

2

89

24

6

4

3

4

673709

5

1

16

9

72912

596397

938502

157917

9

5

201667

4

633117

7271124

2

12

019646

986745

89

036372

2093808

8

4

62

51063

193757

115723

870009

2

739774

.44

186428

821053

5

684996

5

98

9

2

02

0835931

042663

748001

128493

507117

1

3345

1

59

35677

2399988

48

0965004

264907

431299

71

808457

492497

72377

0532465

8

838316

9

635771

868094

991925

79

466667

4783383

8

764694

939668

1310921

397652

08

237127

2777064

8228

068532

51

906133

064665

800958

0360799

73459

3

3504317

16

0315345

5

19.539

*** START FOR BOOK0266 Stress = 580 MPa Temp. = 650 Deg. C

1 0.0182

1.08

1.16 0.0189

1.32 0.0188

1.48 0.0202 0.0002019796
1.65

1.81 0.0213

1.97

2.14 0.022

2.3

2.46 0.0227

2.63 0.0229

2.79 0.0234 0.0002339726
2.95 0.0244

3.11 0.0239 0.0002389714
3.28

3.44

3.6 0.0239 0.0002389714
3.92 0.024

4.25 0.0239 0.0002389714
4.57 0.0266

4.89 0.0259 0.0002589665
5.22 0.0272

5.54 0.0266 0.0002659646
5.86 0.0259 0.0002589665
6.19 0.0263 0.0002629654
6.51 0.0266 0.0002659646
6.83 0.0271

7.16

7.48 0.0278 0.0002779614
9.26

0.0305

13.78

16.04 0.0321

0.0325

0.0336

0.0332

0.0348

6

0.0348 0.0003479395

0.0349 0.0003489391

0.0363

37.2

0.0377

0.0385 0.0003849259

0.0392

0.041

0.0413

0.0418

0.0429

92.64 0.0454 0.000453897

0.0483 0.0004828834

0.0496

0.051

0.0527

0.0538 0.0005378553

0.0561

0.0566 0.0005658399

0.0574

0.0609 0.0006088146

0.0597

0.0602

0.0651

0.067

0.0695

0.0695 0.0006947586

0.0729

0.0749

0.0747

0.0753

0.0776

0.081

0.0779

0.0761 0.0007607106

0.0778

0.0787

0.0813

0.0841

0.0864

0.0871

0.0909

0.0956

0.095

0.0981

0.101

0.1125

0.1134

0.1142

0.1171 0.0011703149

0.1177

0.119

0.1171 0.0011703149

0.1201

717.73 0.12 0.0011992806

0.1251

0.1308

0.1448

0.1296

0.1291

0.1322

0.1381

0.1428

0.1441

0.1455

0.1452 0.0014509469

0.1444

0.1467 0.001465925

0.1493

0.1498

8776

0.1562

0.1595

0.1589

0.1598 0.0015967246

0.1658

0.1694

0.1691

0.178

5

0.187

0.1896 0.0018942049

0.1923 0.0019211534

0.195

6

6

9

0.206

.16

3

6

0.2377 0.0023741794

0.244

1

8

0.26

4

0.252 0.0025168301

7

0.2586 0.0025826621

0.2586 0.0025826621

0.2727

0.2771 0.0027671679

5

1

2273.3

4

6

1

0.3168 0.0031629925

1

4

2

2

5

0.3535 0.0035287666

0.376

4

0.3784 0.0037768587

3

2939.2 0.389

7

0.3996 0.0039880372

7

7

0.418

1

3236.7

0.0043365834

7

8

9

3315

0.4501 0.0044909008

0.4542 0.0045317162

0.4609 0.0045984111

0.4609 0.0045984111

5

0.463

0.4734 0.0047228299

5

0.477

0.486

0.4886 0.0048741022

6

8

0.502

0.5038 0.0050253517

0.5106 0.0050930086

66

0.5134 0.005120866

0.5231 0.0052173658

8

0.5501 0.0054859248

1

0.556

0.5667 0.005651003

0.569

5

4067

0.61

0.6133 0.0061142697

0.619

0.632

5

7

0.645 0.0064292878

0.651

9

0.6598 0.0065763285

8

0.6628 0.0066061314

0.6819 0.0067958558

3

0.6992 0.0069676693

7

0.723

1

0.76

0.792 0.0078888014

0.7979 0.0079473361

5

4

0.811

0.819

0.823

4

0.8469 0.0084333392

0.8533 0.0084967997

0.853

0.858

0.858 0.008543401

8

0.8639 0.0086018974

0.8706 0.0086683213

0.871

0.871 0.0086722868

6

1

0.884

1

105

0.9235 0.0091926181

0.9348 0.0093045778

0.9357 0.0093134945

0.94

0.0094908194

4

6

5583

0.9952 0.009902805

1.017

8

1.038

1.0936 0.0108766344

6

6

7

1.175

1

*** START FOR BOOK0266 Stress = 800 MPa Temp. = 700 Deg. C Bruch

0.001 0 0

0.003 0.002

0.019 0.015 0.0001499888
0.036 0.028

0.053 0.038

0.069 0.047 0.0004698896
0.086 0.055

0.103 0.064

0.119 0.073 0.0007297337
0.136 0.081 0.0008096721
0.153 0.088

0.236 0.124

0.319 0.157 0.0015687688
0.403 0.193

0.486

0.569 0.258

0.653 0.29

0.736 0.318

0.819

0.903

0.986 0.404

1.153 0.463 0.0046193145
1.319

1.486

1.653 0.627

1.819 0.68

1.986 0.738

2.153 0.792 0.0078888014
2.319

2.486 0.896

2.653 0.95

2.819 1

2.986 1.05

3.153 1.101

3.319 1.153

3.486

3.653

3.819

3.986

4.153

4.319

4.486

4.653 1.583

4.819

4.986

5.486

5.986

6.486 2.183

6.986

7.486

7.986 2.71

8.486

8.986

9.486

9.986 3.49

10.486 3.705

10.986

11.986

12.986

13.986

14.986

15.986

16.986

17.986

18.986

19.986 12.9

*** START FOR BOOK0266 Stress = 750 MPa Temp. = 700 Deg. C kein
0.2 0.06

1.2 0.12 0.0011992806
2.5 0.21

4.5 0.36

6.05 0.51

7.35 0.66

8.7 0.81

9.7 0.96

10.8 1.11

11.7 1.26

12.6 1.41

1.56

14.25 1.71

14.95 1.86

15.7 2.01

16.45 2.16

2.31

17.7 2.46

2.61

2.76

19.35 2.91

19.95 3.06

3.21

21 3.36

3.51

21.95

3.81

22.85 3.96

4.11

4.41

4.56

24.5 4.71

24.9 4.86

25.3 5.01

25.7 5.16

26 5.31

5.46

26.7 5.61

27 5.76

27.3 5.91

27.6 6.06

27.95 6.21

6.36

6.51

28.9 6.66

29.1 6.81

29.35 6.96

29.6 7.11

29.9 7.26

7.41

7.56

7.71

7.86

31.3 8.16

8.31

31.78 8.46

32 8.61

32.2 8.76

8.91

9.06

32.8 9.21

33 9.36

33.2 9.51

33.4 9.66

33.6 9.81

33.75 9.96

33.95

34.3

34.45 10.56

10.71

*** START FOR BOOK0266 Stress = 675 MPa Temp. = 700 Deg. C

0.0064

0.0123

0.0089

0.0069 0.0000689976

0.0129

0.9409 0.0196

0.0194

0.0238

0.0261

1.9409 0.0265 0.0002649649

0.0301

0.036

0.0369

0.0394

0.0431

0.0509

0.0496 0.000495877

0.0548 0.0005478499

0.0535

0.0494

0.0564

0.0568

0.0606

0.0616

0.0577

0.0655

0.059

0.0604

0.061

7.4409 0.0658 0.0006577836

0.0658 0.0006577836

0.0698

8.1909 0.0707 0.0007067502

0.0715

0.0723

0.0706

0.0767

0.0762

0.0779 0.0007786967

0.0805 0.0008046762

0.0824

0.0827

0.0846

0.0843 0.0008426449

0.0904 0.0009035916

0.0884 0.0008836095

0.0909 0.0009085871

0.0908

0.0946

0.0009585405

0.1056 0.0010554428

0.1067

0.1078

0.1122

0.1189

0.1171 0.0011703149

0.1184

0.1274 0.0012731892

0.1246

0.123

0.1275

0.1262

0.1312

0.133

0.13

0.1312 0.0013111401

09

0.1346

0.141

09

0.1455 0.0014539425

0.1511

0.1518 0.001516849

0.1522 0.0015208429

0.1581

0.1569

0.1592

0.1617

0.1623

0.1658 0.001656627

0.168

0.1694 0.0016925668

0.1725

0.1716 0.0017145294

0.1718

0.1714

0.173

0.1737

0.1797 0.0017953873

0.176

0.1799 0.0017973837

0.1855 0.0018532816

2

0.1909 0.0019071802

0.1982 0.0019800384

0.2118 0.0021157602

0.2185 0.0021826164

0.0022714184

0.2303 0.0023003522

6

0.2288 0.0022853865

0.2404 0.002401115

1

0.2512

0.253

3

0.267

0.2727 0.0027232885

0.2769 0.0027651734

0.284

0.292

0.0029277101

0.2967 0.0029626071

0.3025 0.0030204339

0.3066 0.0030613094

0.31

0.3171 0.003165983

0.328

0.353

0.367

0.378

0.382

0.3886 0.003878469

0.4035 0.0040268812

0.402

1

0.435

0.4331

0.437

0.4471 0.0044610348

0.444

0.4638 0.0046272776

0.4619 0.0046083652

0.4734 0.0047228299

0.4751 0.0047397496

0.4795 0.0047835406

0.495

6

0.5248 0.0052342772

0.5335 0.0053208193

0.5355 0.005340713

7

0.5584 0.0055684673

0.5633 0.005617194

0.5667 0.005651003

0.5744 0.0057275661

6

8

0.6184 0.0061649575

0.6247 0.0062275684

0.642

2

0.662

0.6685 0.0066627545

0.688

0.6951 0.0069269532

0.708

0.7293 0.0072665347

0.793

0.8181 0.008147717

0.8466 0.0084303644

0.845

0.8539 0.008502749

9

0.909

0.932

0.942

0.9536 0.0094908194

0.9629 0.0095829366

2

1.0449 0.0103947865

1.05 0.0104452579

1.07

1

1.1469 0.0114037296

1.191

4

1.2859 0.0127770251

6

5

4

1.721

1.9964

2.59

2.7911

1

4.5287

4.88

5.1277 0.0500056157

3

6.6

*** START FOR BOOK0266 Stress = 650 MPa Temp. = 700 Deg. C /
0.001 0
0.003 0.001 0.00001
0.019 0.002 0.0000199998
0.036 0.005

0.054 0.007 0.0000699976
0.071 0.008

0.087 0.009

0.104 0.011

0.121 0.013

0.137 0.013 0.0001299916
0.154 0.013 0.0001299916
0.237 0.019

0.022 0.0002199758

0.404 0.024 0.0002399712
0.487 0.027

0.571 0.03

0.654 0.033

0.036 0.0003599352

0.039

0.042

0.044

1.154 0.048

0.052 0.0005198648

0.056

1.654 0.059 0.000589826

0.063

0.07

2.154 0.071

0.074

2.487 0.079

2.654 0.081 0.0008096721

0.085

0.086

0.089

0.092 0.0009195771

0.096

0.098 0.0009795201

0.101 0.0010094903

0.104

0.106

0.109

0.111

0.113

0.116

0.119 0.0011892925

0.128

0.134

0.142

0.149

0.156

0.163

0.171

0.177 0.0017684354

0.183

0.192

0.198

0.205

0.219

0.234

0.264

0.279

0.295

0.311

0.344

0.393

0.5

0.556 0.0055446003

0.618

0.681

0.748

0.819 0.008156644

0.893 0.0088903633

0.974

1.233

1.425

1.527

1.635 0.016217778

2.627

2.81

3.684

67

5.09

5.584

5.658

67

6.915

7.76

67

9.207

9.36 0.0894750064

9.841

571026

14.75

*** START FOR BOOK0266 Stress = 600 MPa Temp. = 700 Deg. C Bruch

0.001 0 0

0.103 0.007 0.0000699976
0.319 0.011 0.000109994
0.569 0.016

0.736 0.019 0.000189982
1.15 0.027 0.0002699636
1.49 0.032

2.15 0.038 0.0003799278
2.49 0.042 0.0004199118
2.99 0.048 0.0004798848
3.49 0.053

3.99 0.059 0.000589826
4.49 0.062

4.99 0.067 0.0006697757
5.99 0.075 0.0007497189
6.99 0.081 0.0008096721
7.99 0.088 0.000879613
8.99 0.094

9.99 0.102

11 0.109 0.0010894064
13 0.122

15 0.135 0.0013490896
17 0.149 0.0014888911
19 0.163 0.001628673
23 0.194

26 0.213 0.0021277348
29 0.235 0.0023472431
32 0.261

35 0.281

38 0.306

41 0.328 0.0032746325
44 0.353 0.0035237842
47 0.379 0.003782836
50 0.404 0.0040318611
53 0.432

56 0.462

59 0.491

62 0.522 0.005206423
65 0.553

68 0.585 0.0058329552
71 0.637

76 0.688 0.0068564408
81 0.742

86

91 0.871 0.0086722868
96 0.941

101 1.014

106

111 1.17

116

121

126

131

136 1.654

141

146 1.887

151

156

161 2.29

166

171 2.6

179

187

195

203 3.94

211

219 4.863

227 5.463

235

6.45

262.2 9.637

10.11 0.0963096801

11.78

12.33

13.6

282.2 15.19

286.2 17.29

18.7

290.2

22

*** START FOR BOOK0266 Stress = 550 MPa Temp. = 700 Deg. C Bruch
1.15 0.007 0.0000699976
1.49 0.011 0.000109994
1.99 0.022 0.0002199758
2.49 0.025 0.0002499688
2.99 0.027 0.0002699636
3.49 0.03 0.000299955
3.99 0.032 0.0003199488
4.49 0.034

4.99 0.037

5.99 0.04

6.99 0.042 0.0004199118
7.99 0.048 0.0004798848
8.99 0.05

9.99 0.053 0.0005298596
11 0.056 0.0005598433
13 0.06 0.0005998201
15 0.066

17 0.07 0.0006997551
19 0.075 0.0007497189
23 0.085 0.000849639
26 0.093

29 0.101 0.0010094903
32 0.111 0.0011093844
35 0.12 0.0011992806
38 0.13 0.0012991557
41 0.139

44 0.146

47 0.157 0.0015687688
50 0.166

56 0.184

62 0.204

68 0.224

78 0.261 0.0026065999
88 0.298

98

108 0.378 0.0037728738
118 0.422

128 0.465

138

148 0.578

158 0.638

168 0.693

178

188

198 0.881

208

218

228 1.102

238

248

258 1.36

268

278 1.556

288 1.66

298

308

324

332

340

348

356

364

372

380

388

396

404

412

420

428

436

444

452

460

468 5.639

476

484 6.4

492

500

508

516

524

11.86

12.75

15.1

16.22

575.1 17.53

*** START FOR BOOK0266 Stress = 500 MPa Temp. = 700 Deg. C Bruch

0.001 0 0

0.103 0.003 0.0000299996
0.237 0.002 0.0000199998
0.57 0.004

1.15 0.006

1.49 0.007 0.0000699976
1.99 0.009 0.000089996
2.49 0.009 0.000089996
2.99 0.009 0.000089996
3.49 0.012

3.99 0.015 0.0001499888
4.49 0.015 0.0001499888
4.99 0.016 0.0001599872
5.99 0.017 0.0001699856
6.99 0.018

7.99 0.018 0.0001799838
8.99 0.019 0.000189982
9.99 0.02

11 0.021

15 0.024 0.0002399712
19 0.028 0.0002799608
26 0.036 0.0003599352
34.5 0.044 0.0004399032
40.5 0.049

0.059 0.000589826

52.5 0.063 0.0006298016
58.5 0.068

64.5 0.075 0.0007497189
70.5 0.082

76.5 0.088 0.000879613
82.5 0.095 0.000949549
88.5 0.104 0.0010394596
94.5 0.11

100.5 0.117 0.0011693161
106.5 0.125

0.133 0.0013291163

120.5 0.147

130.5 0.161

140.5 0.178 0.0017784177

0.197

0.214

0.225

0.235 0.0023472431

0.245

0.256

185.5 0.266

0.285 0.0028459464

0.315

0.333

217.5 0.354

0.377 0.0037629114

0.398

0.421

249.5 0.445

257.5 0.47

265.5 0.495 0.004937789
273.5 0.519 0.0051765784

0.546

289.5 0.573

305.5

313.5

0.696

329.5 0.729

337.5 0.763

345.5

0.871 0.0086722868

377.5 0.952 0.0094749704
385.5 0.993

1.035

1.124

1.217

457.5

1.528

1.774 0.0175844828

1.912

2.06

2.929

690.5 4.15

730.5 5.13

5.61 0.0545828778

6.149

786.5

10.53

858

870

876

879 15.24

881 15.66

883 16.12

885

887

889 17.89

891 18.68

893

894

*** START FOR BOOK0266 Stress = 450 MPa Temp. = 700 Deg. C Bruch

0.001 0

1.15 0.012
2.99 0.02
4.99 0.024
7.49 0.027
9.49 0.028
12 0.031
16 0.031
20 0.04
26 0.041
32 0.046
38 0.05
44 0.051
50 0.054
60 0.057
70 0.06
80 0.062
90 0.065
100 0.07
110 0.072
120 0.077
130 0.08
140 0.084
156 0.093
172 0.096
188 0.1
204 0.104
220 0.112
236 0.117
252 0.123
268 0.132
284 0.14
308 0.161
332 0.179
356 0.2
380 0.222
404 0.245
428 0.27
452

476 0.322
500 0.35
524 0.378
548 0.408
572 0.439
584 0.456
596 0.473
620 0.508
644 0.544
668

692

728 0.688
752 0.736
776

800

824 0.883
848

872 1.001
896

920

944

968 1.246
992 1.327
1016

1040 1.51
1064 1.61
1088

1112

1136

1160

1184

1208

1232

1256

1280

3.34

3.89

4.79

5.001

1437 5.187
1449

1461

1473 5.92
1485

1497

1509

1521

1533 7.609
1545

1557

1569

1581 9.567
1593 10.15
1605 10.78
1617 11.46
1629

1641 13.1
1653 14.07
1665 15.17
1677 16.45
1689 17.98
1703

1710

22.44

1716

1722 24.94
Develop the creep curve model based on the data below, which should include.
1. The steady-state creep rate mechanism(power-law) equations
2. The transient and tertiary creep stage parameters
3
*** START FOR BOOK

0 2

6 Stress= 9 MPa Temp. = 6

5 Deg. C
Time (h) Eng. Strain (5) True Strain
0.001
0.003 0.00

15 0.00001 4
0.0

19 0.0145 0.0001

44 9

8
0.03 0.0

1

7 0.0001

78
0.05 0.02 0.0002
0.06 0.025 0.00025

29 68
0.08 0.028 0.0002

79 96
0.1 0.029 0.000289958
0.

11 0.031 0.0003

16
0.

13 0.0

33 0.0003

38
0.1

53 0.034 0.000

348 91
0.2 0.04 0.000453897
0.31 0.054 0.0005398543
0.403 0.0

60 0.000608

81
0.48 0.067 0.0006777

70
0.5 0.07 0.000

76 71
0.

65 0.08

47 0.0008466

41
0.7 0.0904 0.00090

35
0.81 0.

10 27 0.001026473
0.903 0.11 0.001

12
0.9

86 0.

118 0.0011852973
1.15 0.13 0.00133

21 23
1.319 0.14 0.0014799044
1.48 0.1

62 0.0016

24
1.65 0.1746 0.0017

444
1.81 0.1

88 0.00

188 22
1.986 0.

20 0.002
2.15 0.21 0.002

146
2.3 0.22 0.00

227 141
2.486 0.2429 0.0024260547
2.6 0.2

59 0.00

258
2.81 0.26 0.00

268 404
2.986 0.2

80 0.0028030677
3.153 0.29 32 0.0029277

101
3.319 0.3048 0.003043

364
3.486 0.318 0.003

177
3.6 0.

332 0.0033
3.81 0.3426 0.0034
3.986 0.3

56 0.0035566676
4.15 0.36 0.00368

420
4.319 0.37 0.0037868209
4.486 0.3927 0.0039193095
4.653 0.404 0.004
4.819 0.4163 0.0041543587
4.98 0.

428 0.0042
5.486 0.45 0.0045864661
5.986 0.4939 0.00

492
6.4 0.528 0.005
6.9 0.5609 0.0055933281
7.48 0.5945 0.0059273982
7.986 0.627 0.006 252 412
8.486 0.66 0.0065892432
8.986 0.6945 0.0069
9.486 0.7262 0.007 235
9.986 0.76 0.00757

920
1

0.486 0.79 0.007

883
10.986 0.823 0.008 203
11.986 0.

889 0.008

850 166
12.9 0.95 0.009
13.986 1.017 0.010
1

4.986 1.08 0.010778

700
15.986 1.1469 0.011 372
1

6.986 1.2 0.012
17.98 1.2753 0.01267

236
18.986 1.

340 0.013 198
19.986 1.4084 0.013985742
22.986 1.61 0.015 161
25.986 1.8

168 0.0

180
28.9 2.0

204 0.0200026073
31.986 2.2279 0.022
34.9 2.

436 0.024
37.986 2.6488 0.0261
40.986 2.8676 0.0282725385
43.986 3.

106 0.0305 218
46.986 3.3856 0.033 550
49.986 3.6731 0.036
52.986 3.9163 0.038
55.986 4.1636 0.0407925541
58.986 4.4209 0.0432

596
61.986 4.693 0.0458

620
64.986 4.9799 0.048
67.001 5.1805 0.0505077359
67.501 5.2306 0.0509
69.001 5.3821 0.052 226
69.501 5.433 0.0529054941
7

1.001 5.5909 0.054

402
71.501 5.

644 0.0549104446
73.001 5.808 0.056 944
73.501 5.86 0.0569586161
7

5.001 6.0282 0.0585349105
75.501 6.085 0.059
77.001 6.2611 0.0607290869
77.501 6.3 0.061
79.001 6.501 0.062
79.501 6.5631 0.063
81.001 6.7493 0.065
81.501 6.8 0.0659057

111
83.001 7.0056 0.0677109836
83.501 7.0727 0.068
85.001 7.2748 0.070223

580
85.501 7.3443 0.0708 396
87.001 7.556 0.072
87.501 7.6292 0.073 800
89.001 7.8539 0.075
89.501 7.9295 0.076

308
91.001 8.16 0.0785015207
91.501 8.

248 0.079
93.001 8.4973 0.081
93.501 8.5815 0.082
95.001 8.8418 0.084
95.501 8.9305 0.085
97.001 9.1987 0.087
97.501 9.2915 0.088 484
99.001 9.6395 0.092 752
99.501 9.7 824 0.093 388
100 9.9303 0.094
100.5 1

0.083 0.096
101.001 10.2407 0.097495971
101.501 10.4032 0.098 893
102.001 1

0.57 0.1004804274
10

2.5 10.7394 0.102
103.001 1

0.909 0.103 540 760
103.501 11.0869 0.105
104.001 1

1.26 0.106
10

4.5 1

1.45 0.

108
105.001 11.6466 0.

110
105.501 11.845 0.111
106.001 1

2.05 0.113
106.5 12.2 0.1

156
107.001 1

2.487 0.117 184
107.501 12.7387 0.119
BOOK0266 Stress = 650 Bruch
0.000002
0.019 0.0000299996
0.0000689976
0.053 0.0096 0.0000959954
0.0108 0.0001079942
0.086 0.0001499888
0.017 0.0001699856
0.0202 0.0002019796
136 0.021 0.000

211
0.0234 0.0002339726
0.236 0.0303 0.0003029541
0.319 0.037 0.0003749297
0.042 0.0004269089
0.047 0.0004778

858
0.569 0.0528 0.0005

278
0.0567 0.0005

668
0.736 0.0611 0.0006108134
0.819 0.0006527869
0.0732 0.0007317322
0.074 0.0007447226
0.0821 0.0008206632
0.089 0.000

894
1.486 0.095 0.0009585405
1.653 0.1033 0.0010

324
1.819 0.

1112 0.00111

138
0.1

171 0.001

1703
0.12 0.001234

238
2.31 0.1297 0.0012961596
0.1363 0.001362072
0.141 0.0014139998
0.146 0.0014679221
0.1538 0.0015368185
0.1598 0.0015967246
0.1654 0.0016526336
0.1709 0.0017075413
3.653 0.177 0.0017684354
0.182 0.0018183458
0.1864 0.0018622649
0.1

896 0.0018942049
0.193 0.0019361245
0.198 0.0019830325
0.2027 0.0020249484
0.

208 0.0020858232
0.

213 0.0021327241
0.225 0.0022554545
0.2404 0.002401115
0.253 0.00252

879
0.2655 0.00265

148
7.486 0.27 0.0027

891
0.2914 0.0029097625
0.3047 0.0030423673
0.3176 0.0031709672
0.328 0.003276626
0.341 0.0034041991
10.486 0.35 0.0035048

508
0.3642 0.003635384
0.3

876 0.0038685077
0.4103 0.00409

460
0.4302 0.0042927729
14.986 0.

450 0.0044988649
0.47 0.0047397496
16.986 0.4961 0.0049487348
0.51 0.00

516
0.5394 0.0053795045
0.5634 0.0056181884
524
0.6972 0.00694

780
0.763 0.0076040161
0.8

284 0.008249876
0.8984 0.0089
0.96 0.0095987839
1.034 0.0102869079
1.102 0.0109607113
1.17 0.0

116
1.2433 0.0123
1.3168 0.0

130
1.3886 0.0137904

728
1.4645 0.0145387976
1.5387 0.0152
1.6119 0.015990

468
67.986 1.6901 0.01

675
70.986 1.7633 0.0174793423
73.986 1.8407 0.018
76.986 1.9169 0.0189
79.986 1.99 0.01974

968
82.986 2.072 0.0205082606
85.986 2.1501 0.0212731142
88.986 2.2369 0.0221224834
91.986 2.3141 0.0

228
94.986 2.3935 0.023653048
97.986 2.4756 0.0244
100.986 2.5565 0.0252436802
103.986 2.63 0.0260312284
106.986 2.71 0.0268210775
109.986 2.802 0.027
112.986 2.

885 0.0284426456
115.986 2.9702 0.02926944
118.986 3.0562 0.0301
121 3.1442 0.0309578232
1

24.9 3.2318 0.0318067591
1

27.98 3.3259 0.032 178 848
130.986 3.4162 0.0335
133.986 3.5079 0.0344777523
136.986 3.

600 0.0353729353
139.986 3.6967 0.0363
142.986 3.7968 0.0372
